|
|
AUSCULTACIÓN DE DEFORMACIONES Y MOVIMIENTOS Los precios indicados son unitarios; para otras cantidades, se harán presupuestos personalizados considerándose la posibilidad de instalación. Información en productos@atinfo.net o por teléfono. |
|
||||
|
|
|
||||
|
|
Extensómetro de hormigón Sensor que permite medir la deformación entre dos puntos. |
Especificaciones |
|||
| Rango: | 1 mm | ||||
| Precisión: | 0,4 micras | ||||
| Material: | |||||
| Peso: | |||||
| Longitud: | |||||
| Diámetro: | |||||
| Entrada: | |||||
| Salida: | |||||
| Precio: | 365,00 € | ||||
|
|
Extensómetro de varilla Las tres varillas con anclajes a profundidades diferentes permiten medir
la evolución de las deformaciones en el terreno (diaclasas, asentamiento
de grandes estructuras, deslizamientos de taludes, etc.).
|
Especificaciones |
|||
| Rango: | |||||
| Precisión: | ±0,01mm | ||||
| Material: | |||||
| Peso: | |||||
| Longitud: | |||||
| Diámetro: | |||||
| Entrada: | |||||
| Salida: | |||||
| Precio: | 730,00 € (cabezal automatizado) | ||||
| 22,00 € (metro lineal de varilla) | |||||
|
|
Células de asiento Las células de asiento son instrumentos para la medida de los desplazamientos verticales del terreno. Su aplicación más frecuente es el control de asientos en las presas de materiales sueltos y en otras obras en las que la acumulación de arcilla, zahorra u otros materiales haga probable la existencia de asientos del material en cuestión. |
Especificaciones |
|||
| Rango: | 1 mm | ||||
| Precisión: | 0,4 micras | ||||
| Material: | |||||
| Peso: | |||||
| Longitud: | |||||
| Diámetro: | |||||
| Entrada: | |||||
| Salida: | |||||
| Precio | 242,00 € | ||||
|
|
Elongámetro El elongámetro permite controlar con precisión la apertura de juntas de dilatación, diaclasas o cualquier otro elemento de separación que admita la colocación de las bases de medida y un posterior acceso a ellas para realizar las mediciones. |
Especificaciones |
|||
| Rango: | 35 mm | ||||
| Precisión: | 0,01 mm | ||||
| Material: | |||||
| Peso: | |||||
| Longitud: | |||||
| Diámetro: | |||||
| Entrada: | |||||
| Salida: | |||||
| Precio: | 1330,00 € | ||||
|
|
Medidor de juntas interno El medidor de juntas es un instrumento de gran precisión que mide desplazamientos entre dos cuerpos. Está diseñado de forma específica para ser colocado en juntas de dilatación, especialmente de presas de hormigón, pero puede ser utilizado para medir aperturas o cierres en cualquier otro material, y en cualquier otra situación, que permita su correcta colocación. |
Especificaciones |
|||
| Rango: | |||||
| Precisión: | |||||
| Material: | |||||
| Peso: | |||||
| Longitud: | |||||
| Diámetro: | |||||
| Entrada: | |||||
| Salida: | |||||
| Precio: | 545,00 € | ||||
|
|
Péndulo Controla el movimiento en pilas de puentes, edificios de gran altura y presas. Este modelo está diseñado para obtener una gran precisión en la lectura así como la fácil substitución del equipo en caso de que éste fuera dañado de forma accidental. El anclaje del péndulo puede ser superior o inferior dependiendo de si se desea que el punto fijo de desplazamientos sea un punto del cimiento o de la obra. |
Especificaciones |
|||
| Rango: | |||||
| Precisión: | |||||
| Material: | |||||
| Peso: | |||||
| Longitud: | |||||
| Diámetro: | |||||
| Entrada: | |||||
| Salida: | |||||
| Precio: | 665,00 € (coordinómetro de potenciómetro) | ||||
| 3758,00 € (coordinómetro óptico) | |||||
|
|
Inclinómetro biaxial Instrumento de alta precisión que mide ángulos de deformación respecto a la vertical. Su principal aplicación es el control de movimietnos del terrenos, sobre todo en presas de materiales sueltos. |
Especificaciones |
|||
| Rango: | |||||
| Precisión: | |||||
| Material: | |||||
| Peso: | |||||
| Longitud: | |||||
| Diámetro: | |||||
| Entrada: | |||||
| Salida: | |||||
| Precio: | 24000,00 € | ||||
|
|
|
Auscultación y Taller de Ingeniería SA -- Orense 14, 4º D 28020 Madrid -- T: +34 91 555 69 13 -- F: +34 91 555 84 13 |
|
|